ÚLTIMOS FICHAJES
Nuevos fichajes Wild Card Kings League Italia (Split 1)
| Jugador | Club | Posición | Edad | Valor millones | Nº |
|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Bonucci | ![]() | Defensa | 38 | 90 | 102 |
Gianmarco Chironi | ![]() | Portero | 28 | 79 | 101 |
![]() | Delantero | 41 | 88 | 100 | |
![]() | Delantero | 25 | 57 | 99 | |
![]() | Delantero | 24 | 49 | 98 | |
![]() | Banda | 35 | 55 | 97 | |
![]() | Medio | 27 | 51 | 96 | |
![]() | Medio | 22 | 52 | 95 | |
![]() | Banda, Defensa | 27 | 50 | 94 | |
![]() | Defensa | 24 | 66 | 93 | |
![]() | Medio | 35 | 91 | 92 | |
![]() | Medio | 40 | 86 | 91 | |
Mattia Spera | ![]() | Banda, Defensa | 30 | 49 | 90 |
![]() | Delantero | 34 | 1 | 89 | |
![]() | Banda, Defensa | 48 | 68 | 88 | |
![]() | Delantero | 29 | 50 | 87 | |
![]() | Delantero | 31 | 53 | 86 | |
Pablo Beguer | ![]() | Banda | 30 | 117 | 85 |
![]() | Delantero | 34 | 46 | 84 | |
![]() | Banda, Defensa | 0 | 50 | 83 | |
![]() | Banda | 25 | 66 | 82 | |
Álvaro Arché | ![]() | Medio | 29 | 90 | 81 |
Pol Lechuga | ![]() | Portero | 29 | 79 | 80 |
Feliu Torrus | ![]() | Defensa, Medio | 31 | 62 | 79 |
Carlos Omabegho | ![]() | Banda | 30 | 60 | 78 |
![]() | Banda | 22 | 68 | 77 | |
![]() | Banda, Defensa | 26 | 51 | 76 | |
![]() | Banda | 27 | 56 | 75 | |
![]() | Defensa | 26 | 52 | 74 | |
Aitor Vives | ![]() | Banda, Defensa | 27 | 92 | 73 |
Edgar Álvaro | ![]() | Delantero | 25 | 106 | 72 |
![]() | Medio | 25 | 47 | 71 | |
![]() | Banda | 25 | 50 | 70 | |
Nico Santos | ![]() | Delantero | 25 | 118 | 69 |
![]() | Banda | 26 | 55 | 68 | |
![]() | Banda | 27 | 70 | 67 | |
Hachim Mastour | ![]() | Medio | 27 | 55 | 66 |
Marc Granero | ![]() | Banda, Defensa | 24 | 119 | 65 |
![]() | Medio | 25 | 50 | 64 | |
![]() | Banda, Defensa | 30 | 46 | 63 | |
![]() | Banda | 21 | 62 | 62 | |
![]() | Delantero | 36 | 94 | 61 | |
![]() | Banda | 28 | 48 | 60 | |
![]() | Banda | 34 | 51 | 59 | |
![]() | Defensa | 30 | 57 | 58 | |
![]() | Defensa | 31 | 49 | 57 | |
![]() | Defensa | 26 | 65 | 56 | |
![]() | Defensa | 36 | 81 | 55 | |
![]() | Defensa | 36 | 76 | 54 | |
![]() | Delantero | 37 | 55 | 53 | |
![]() | Delantero | 35 | 53 | 52 | |
Marco Evangelisti | ![]() | Defensa | 25 | 65 | 51 |
![]() | Delantero | 38 | 76 | 50 | |
Vittorio Gilli | ![]() | Portero | 28 | 85 | 49 |
![]() | Banda | 31 | 52 | 48 | |
David López | ![]() | Banda, Defensa | 43 | 86 | 47 |
Simone Lo Faso | ![]() | Delantero | 27 | 142 | 46 |
![]() | Delantero | 37 | 81 | 45 | |
![]() | Medio | 22 | 45 | 44 | |
![]() | Defensa | 29 | 59 | 43 | |
![]() | Banda | 33 | 60 | 42 | |
![]() | Defensa | 25 | 60 | 41 | |
Fabrizio Amoroso | ![]() | Delantero | 45 | 62 | 40 |
Sergej Piccirillo | ![]() | Portero | 25 | 50 | 39 |
Federico Tomaselli | ![]() | Medio | 29 | 48 | 38 |
Alessandro Colombo | ![]() | Banda | 24 | 131 | 37 |
Jacopo Sala | ![]() | Medio | 33 | 77 | 36 |
Valerio Di Cesare | ![]() | Defensa | 42 | 74 | 35 |
Nicola Loiodice | ![]() | Banda, Medio | 33 | 119 | 34 |
Tiziano Tulissi | ![]() | Banda | 28 | 55 | 33 |
Alessio Marcone | ![]() | Banda, Defensa | 27 | 78 | 32 |
Angelo Palombo | ![]() | Defensa, Medio | 44 | 85 | 31 |
Dennis Stojkovic | ![]() | Banda | 23 | 103 | 30 |
Diego Perotti | ![]() | Banda | 37 | 85 | 29 |
Davide De Angeli | ![]() | Defensa | 38 | 48 | 28 |
Tommaso Conte | ![]() | Medio | 25 | 88 | 27 |
Danyel Fichera | ![]() | Banda | 32 | 82 | 26 |
Davide Bertocchi | ![]() | Banda | 33 | 97 | 25 |
Leandro Casapieri | ![]() | Portero | 31 | 70 | 24 |
Davide Bonolis | ![]() | Banda | 21 | 55 | 23 |
Antonio Picci | ![]() | Delantero | 40 | 78 | 22 |
David Pizzarro | ![]() | Defensa, Medio | 46 | 85 | 20 |
Antonio Iuliano | ![]() | Portero | 27 | 67 | 19 |
Alessandro Vagge | ![]() | Portero | 28 | 73 | 18 |
Luca Tinazzi | ![]() | Banda, Defensa | 23 | 46 | 17 |
Fran Hernández | ![]() | Medio | 31 | 138 | 16 |
Domenico Rossi | ![]() | Banda, Medio | 25 | 105 | 15 |
Alessandro Gelsi | ![]() | Defensa, Medio | 28 | 105 | 14 |
Ciccio Caputo | ![]() | Delantero | 38 | 116 | 13 |
Ermanno Fumagalli | ![]() | Portero | 43 | 71 | 12 |
Sérgio Cruz | ![]() | Banda, Delantero | 37 | 48 | 11 |
Alessio Buono | ![]() | Portero | 23 | 72 | 10 |
Daniele Cacia | ![]() | Delantero | 42 | 76 | 9 |
Matteo Perrotti | ![]() | Medio | 26 | 120 | 8 |
Riccardo Villa | ![]() | Banda, Defensa | 25 | 68 | 7 |
Andrea Tarasco | ![]() | Defensa | 25 | 70 | 6 |
Vlad Marin | ![]() | Defensa | 30 | 68 | 5 |
Emiliano Viviano | ![]() | Portero | 40 | 70 | 4 |
Radja Nainggolan | ![]() | Medio | 37 | 87 | 3 |
Justyn D’Ippolito | ![]() | Portero | 27 | 54 | 2 |
Yassin Fares | ![]() | Banda | 27 | 53 | 1 |






































































