Plantilla 1K (KL 24 Split 4)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Alberto Arnalot | Portero | 35 | 88 | 463 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 2 |   Marc Granero | Banda, Defensa | 24 | 118 | 386.5 | 11 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,83 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 3 |   Marc Torrejón * | Defensa | 39 | 75 | 326 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 4 |   Albert Dalmau | Medio | 33 | 44 | 320 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 5 |   Lluis Alsina | Banda, Medio | 24 | 38 | 297 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 6 |   David de la Víbora * | Banda | 22 | 48 | 286 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,68 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 7 |   Marcos Guerrero | Banda, Defensa | 23 | 46 | 211.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 
| 8 |   Paco Tomás * | Delantero | 32 | 50 | 208.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 9 |   Miraash Imthiyaz | Banda | 26 | 36 | 140.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 
| 10 |   Marc Pluvins | Banda, Medio | 26 | 46 | 127 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,77 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 
| 11 |   Raúl Ledo | Banda, Defensa | 24 | 33 | 115 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,65 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 
| 12 |   Eric Lobato | Delantero | 25 | 29 | 85 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 
| 13 |   Joan Canet | Portero | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
