Plantilla Aniquiladoras (QL 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Defensa | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Banda | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Banda, Defensa | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Delantero, Medio | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Defensa, Delantero | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Portero | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Banda, Defensa | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Banda | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Delantero | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa, Delantero | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Delantero | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Portero | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

