Plantilla Aniquiladores (KL 23 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Reyes | Defensa | 34 | 80 | 497 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 2 | Nadir Louah * | Defensa, Medio | 22 | 131 | 477 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,89 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 3 | Pol Zapata | Portero | 26 | 68 | 464 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,80 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
| 4 | Pau ZZ | Banda, Defensa | 27 | 48 | 463 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,78 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 5 | Fran Hernández * | Medio | 31 | 138 | 360 | 9 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1,81 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 6 | Guillem ZZ | Banda, Delantero | 27 | 55 | 340 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 7 | Bernat Rovira | Banda | 25 | 32 | 233 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 8 | David Alba | Delantero | 39 | 33 | 215 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 9 | Joel Maca | Defensa, Medio | 25 | 29 | 197 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,91 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 10 | Pau Mañé | Delantero | 28 | 18 | 141 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| 11 | Xavi Jorquera | Banda | 27 | 17 | 119 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 12 | Xavi Morales | Portero | 23 | 20 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Joaquín Amador * | Delantero | 30 | - | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 14 | Sergio Mulero * | Delantero | 24 | - | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Jonathan Jiménez | Defensa, Medio | 35 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | David Acedo * | Delantero | 27 | - | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Abraham González * | Defensa, Medio | 40 | 79 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Juan Fernández * | Delantero | 30 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |



















