Plantilla Atlético Parceros (KLA 25 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angellot Caro * | Banda, Medio | 37 | 115 | 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1,81 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
| 2 | Camilo Gaviria * | Portero | 26 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Denilson Lobón | Defensa | 26 | 76 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,89 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| 4 | Zurdo Moyo | Banda | 33 | 54 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |
| 5 | Medio | 35 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | Alejandro Chimal * | Defensa | 25 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 7 | Medio | 26 | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | Medio | 20 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 9 | Medio | 28 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | Sebastián Tangarife | Delantero | 31 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 11 | Yovan Cárdenas | Portero | 34 | 44 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 12 | Defensa | 23 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Reki Treviño | Banda | 21 | 33 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 14 | Samuel Pascoe | Banda | 30 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 15 | Diego Vivian | Delantero | 27 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Abayubá Duché | Medio | 34 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Defensa | 32 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,89 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18 | Abdoulaye Bangoura | Banda | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 19 | Defensa | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 20 | Medio | 28 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |












