Plantilla Club de Cuervos (KLA 25 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepe Azkenazi * | Banda | 23 | 102 | 13 | 21 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1,80 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 2 | César Bernal | Defensa | 30 | 87 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| 3 | Adriano Nunes * | Banda | 35 | 83 | 13 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 4 | Ángel Curry * | Medio | 26 | 81 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1,71 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 5 | Poncho Nieto | Delantero | 34 | 77 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,80 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 6 | Puga Flores | Portero | 29 | 68 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,87 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 7 | Omar Láscari | Portero | 29 | 61 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 8 | Jorge Escamilla | Defensa, Medio | 30 | 57 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,80 | 30.77 | 23.08 | 46.15 |
| 9 | Gabriel Áviles | Defensa | 27 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,78 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 10 | Juanpa Marín | Banda, Defensa | 26 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,72 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 11 | Rafael Aja | Banda | 31 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| 12 | David Gaistman | Defensa | 31 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 13 | Medio | 31 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 14 | Sergio Herreño | Medio | 39 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |













