Plantilla D-Power (Kings Cup Italia 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 33 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Medio | 22 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Portero | 23 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Banda, Defensa | 21 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Delantero | 20 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Antonio Mihaylov | Medio | 34 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Banda | 23 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Medio | 28 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Banda, Defensa | 28 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Medio | 26 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Medio | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Banda | 23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Banda | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Defensa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

