Plantilla Dendele (KLB 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hector * | Banda, Medio | 25 | 108 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | Canhoto Barbosa * | Defensa, Medio | 24 | 101 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
| 3 | Lyncoln Oliveira * | Defensa | 29 | 95 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| 4 | Rubens Tuco | Delantero, Medio | 33 | 83 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 41.67 | 25.00 |
| 5 | Erick Kaká * | Banda, Medio | 29 | 74 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
| 6 | Gui Carvalho | Defensa | 34 | 69 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 41.67 | 25.00 |
| 7 | Maikon Santos | Portero | 38 | 61 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 8 | Gabriel Repulho | Delantero | 26 | 48 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 41.67 | 25.00 |
| 9 | Romarinho Souza | Banda | 29 | 48 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 41.67 | 25.00 |
| 10 | Renan Assumpção | Medio | 35 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 57.14 | 14.29 |
| 11 | Thales Vicente | Portero | 34 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 12 | Mathias Tintino | Medio | 24 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| 13 | Breno Fifão | Defensa | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Flavio Coity | Delantero | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |














