Plantilla Desimpedidos Goti (KWCC 25)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello Junior | Banda, Medio | 29 | 108 | 106 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | Leo Gol * | Banda, Delantero | 25 | 104 | 114 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,70 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Victor Bolt * | Defensa | 38 | 90 | 101 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | João Pedro Isidório | Portero | 24 | 80 | 106.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | Guiherme Bernardinello | Defensa | 33 | 74 | 93.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Luisinho Alves * | Delantero | 26 | 74 | 56.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Jonatas Batman * | Delantero, Medio | 29 | 68 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | Gabriel Menoci | Delantero | 33 | 61 | 43.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | Luisinho Barreiros | Banda | 25 | 49 | 77.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | Vitão Ferreira | Portero | 30 | 44 | 21.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | Gustavinho Henrique | Banda | 20 | 41 | 38.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Lucas Donadi | Defensa | 27 | 32 | 15.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | Fernando da Silva | Banda | 32 | 31 | 14.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 14 | Cadu José | Delantero | 24 | 28 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |














