Plantilla Era Colonia (KLG 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokratis Papastathopoulos | Defensa | 37 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Moritz Leitner | Medio | 32 | 84 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 3 | Banda, Delantero | 37 | 80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| 4 | Portero | 31 | 68 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| 5 | Medio | 34 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 6 | Medio | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 7 | Delantero | 30 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Medio | 35 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 9 | Defensa | 26 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 10 | Defensa | 22 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| 11 | Portero | 22 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 26 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| 13 | Medio | 33 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 14 | Defensa | 29 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 37 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |


