Plantilla F2R (KLF 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 33 | 105 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | |
| 2 | Banda | 25 | 100 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 3 | Portero | 38 | 100 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 4 | Jérémy Ménez | Banda | 38 | 92 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,82 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 5 | Amara Fofana | Delantero | 27 | 91 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,80 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 6 | Delantero | 25 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | Medio | 36 | 60 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,85 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 8 | Medio | 21 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | Medio | 32 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Delantero | 22 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 11 | Sahir Boumhand | Banda, Defensa | 20 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,81 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 12 | Allan Rakotovazaha | Portero | 26 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Defensa | 28 | 38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 14 | Delantero | 20 | 36 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 15 | Defensa | 24 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,74 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 16 | Medio | 24 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | |
| 17 | Defensa | 21 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |




