Plantilla G2 (KLG 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunus Malli | Medio | 33 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2 | Portero | 24 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 3 | Banda, Medio | 25 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 4 | Jama Telli | Banda | 29 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 5 | Defensa | 23 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 6 | Banda | 31 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 7 | Medio | 27 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 8 | Portero | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 9 | Defensa | 35 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 10 | Delantero | 33 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 11 | Defensa | 31 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 12 | Delantero | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 13 | Medio | 23 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 14 | Banda | 21 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 15 | Delantero | 20 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |


