Plantilla G3X (KWC 24)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josildo Barata | Portero | 27 | 81 | 266.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2 | Andreas Vaz | Banda | 30 | 121 | 239 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 3 | Well Andrade | Defensa, Medio | 28 | 124 | 229 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 4 | Kelvin Oliveira * | Delantero, Medio | 30 | 165 | 202 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1,84 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 5 | Victor Bueno | Banda | 26 | 66 | 173.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 6 | Gabriel Menoci | Delantero | 33 | 61 | 162 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 7 | Luiz Pepinho | Banda | 29 | 65 | 152.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 8 | Banda, Defensa | 27 | 68 | 142.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
| 9 | Luizão Henrique | Delantero | 40 | 38 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 10 | André Lucato | Banda | 36 | 35 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 11 | Bruno Agnello * | Banda, Medio | 40 | 54 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 12 | Caio Japa | Banda | 21 | 33 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 13 | Gabriel Kawakami | Portero | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |













