Plantilla Jijantas (QL 24 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Anna Tan | Portero | 21 | 90 | 590.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,65 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 
| 2 |  Olga García * | Delantero | 33 | 121 | 490.5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 
| 3 |  Susi López | Defensa, Delantero | 23 | 107 | 481.5 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1,70 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 
| 4 |  Sara Zauner * | Defensa | 28 | 82 | 427.5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,65 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 
| 5 |  Neus Juncà | Defensa | 24 | 48 | 321 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 
| 6 |  María Abad * | Banda | 30 | 65 | 316 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 
| 7 |  Adri Quer | Delantero | 34 | 40 | 312.5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 
| 8 |  Olga Gómez | Banda | 27 | 38 | 259 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 35.71 | 21.43 | 42.86 | 
| 9 |  Adri Ruiz | Banda, Delantero | 28 | 45 | 253.5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | 
| 10 |  Lívia Martínez | Banda | 24 | 45 | 245.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 
| 11 |  Carlota Ferrer | Delantero | 28 | 28 | 85.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 
| 12 |  Patricia Albaladejo * | Medio | 30 | - | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 |  Iris Aixalà | Defensa | 27 | 81 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 14 |  Ariadna Franch * | Delantero | 28 | 45 | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 
| 15 |  Dayanna Aquino | Defensa | 30 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 
| 16 |  Ainoa Díaz | Portero | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
