Plantilla Jijantas (Queens Cup España 2025)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Medio | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Defensa | 28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Defensa | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Delantero | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Medio | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Defensa, Delantero | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Defensa | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Banda, Defensa | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Banda | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Banda | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Delantero | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Defensa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
