Plantilla Kaktus Kickers (KLG 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Heller | Banda | 40 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2 | Banda, Defensa | 39 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 3 | Delantero | 34 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 4 | Portero | 29 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 5 | Defensa | 28 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 6 | Delantero | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 7 | Defensa | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 8 | Defensa | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 9 | Delantero | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 10 | Delantero | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 11 | Delantero | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 12 | Medio | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 13 | Delantero | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 14 | Portero | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |

