Plantilla Kaktus Kickers (KLG 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Heller | Banda | 40 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2 | Banda, Defensa | 40 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 3 | Delantero | 34 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 4 | Portero | 29 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 5 | Defensa | 28 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 6 | Delantero | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 7 | Defensa | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 8 | Defensa | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 9 | Delantero | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 10 | Delantero | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 11 | Delantero | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 12 | Medio | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 13 | Delantero | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | ||
| 14 | Portero | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |

