Plantilla KARASU (KLF 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda, Defensa | 36 | 98 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 2 | Nabil Dirar | Banda, Defensa | 39 | 95 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 3 | Delantero | 22 | 84 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1,75 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | |
| 4 | Delantero | 27 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | Portero | 26 | 69 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 6 | Defensa | 20 | 67 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,85 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | Delantero | 26 | 57 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,80 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
| 8 | Medio | 27 | 57 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,70 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 9 | Banda, Defensa | 30 | 50 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | |
| 10 | Medio | 24 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Delantero | 27 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | Medio | 31 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Banda, Defensa | 23 | 43 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 14 | Medio | 29 | 34 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | |
| 15 | Banda | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 16 | Defensa | 27 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 17 | Medio | 21 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 18 | Medio | 22 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 19 | Portero | 21 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 20 | Medio | 22 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |

