Plantilla Kunisports (KCE 23)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pareja | Defensa | 42 | 104 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Sergi Aguilar | Portero | 30 | 55 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fran Hernández | Medio | 31 | 128 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Sergi Gestí | Banda | 32 | 56 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | David Sánchez | Delantero | 33 | 33 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Joan Inés | Defensa, Medio | 28 | 48 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Iñaki Villalba | Defensa, Medio | 26 | 58 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Carlitos Val | Banda, Defensa | 26 | 71 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Jandro Megía | Banda, Defensa | 27 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Jordi Martínez | Delantero | 31 | 26 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Jordi Abelló | Banda, Defensa | 26 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Víctor Cócera | Portero | 33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |












