Plantilla Kunisports (KL 23 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Cócera | Portero | 32 | 73 | 454 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
| 2 | Flavio Ruggeri | Defensa | 25 | 38 | 431.5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 3 | Marcos Guerrero | Banda, Defensa | 23 | 46 | 418 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 4 | Ferran Corominas * | Delantero | 42 | 102 | 409.5 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1,71 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 5 | Carlos Torrentbó | Banda, Delantero | 34 | 45 | 399.5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,73 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 6 | Miki Fernández | Defensa | 23 | 22 | 370 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 7 | Joan Inés | Defensa, Medio | 28 | 48 | 302.5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,86 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 8 | Victor Hidalgo | Delantero | 27 | 18 | 180.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
| 9 | Javi Chica * | Defensa | 40 | - | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 10 | Lluc Riera | Delantero | 30 | 8 | 101 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 11 | Kun Agüero * | Delantero | 37 | 101 | 71 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,73 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 12 | Sergio Rode | Portero | 24 | 13 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 13 | Nacho Jordà | Defensa | 26 | 3 | 43.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
| 14 | Walter Montillo * | Medio | 41 | - | 43.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Augusto Fernández * | Defensa | 39 | 103 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Javier Saviola * | Delantero | 43 | - | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Gueri Tejedor * | Delantero | 33 | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Mauricio Delca * | Banda | 29 | - | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



















