Plantilla Kunisports (KWC 24)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Gómez * | Banda, Medio | 40 | 108 | 128 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,78 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2 | Nico Gaitán * | Banda | 37 | - | 119.5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 3 | Nico Pareja * | Defensa | 41 | 104 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 4 | Carlitos Val | Banda, Defensa | 25 | 71 | 75.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 5 | Sergi Aguilar | Portero | 30 | 55 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,84 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Víctor Cócera | Portero | 32 | 73 | 63.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 7 | Noel López | Banda, Defensa | 25 | 44 | 63.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 8 | Adrià Escribano | Banda, Medio | 32 | 36 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 9 | Iván Pérez | Banda, Delantero | 23 | 56 | 44.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 10 | Carlos Torrentbó | Banda, Delantero | 34 | 45 | 41.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Álex Campu | Defensa | 25 | 51 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 12 | Iñaki Villalba | Defensa, Medio | 25 | 58 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | Jordi Martínez | Delantero | 30 | 26 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |














