Plantilla Los Aliens (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Mendoza * | Defensa | 32 | 76 | 277 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 2 | Anferny Rebollar | Defensa | 30 | 68 | 272.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 3 | Gabriel Costa * | Banda, Medio | 29 | 100 | 252.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,66 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 4 | Miguel Rebollo * | Delantero | 33 | 115 | 231.5 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 5 | Tirso Trueba | Portero | 29 | 40 | 191 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,80 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 6 | Poncho Nieto | Delantero | 34 | 77 | 190.5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,80 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 7 | Furby Guillén | Banda, Medio | 32 | 81 | 157 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,69 | 11.11 | 22.22 | 66.67 |
| 8 | Plátano Medina | Portero | 32 | 57 | 145 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 9 | Juanpa Marín | Banda, Defensa | 26 | 36 | 128 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 10 | Alexis Benny | Delantero | 26 | 33 | 126.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | Daniel Mendoza | Banda | 26 | 39 | 113 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,64 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
| 12 | Samuel Pascoe | Banda | 31 | 30 | 58 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 13 | Felipe Gómez | Banda | 24 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 14 | Medio | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 15 | Defensa | 32 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 16 | Chivita Vallejo | Delantero | 31 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |















