Plantilla Los Aliens (KLA 25 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Vera | Defensa | 33 | 84 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,70 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 2 | Delantero | 39 | 82 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 3 | Alan Mendoza * | Defensa | 32 | 81 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 4 | Brayam Nazarit | Banda, Defensa | 33 | 74 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1,77 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 5 | Stefan Mijatovic | Defensa | 29 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,93 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Jorge Meléndez | Medio | 28 | 71 | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1,70 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 7 | Chivita Vallejo * | Delantero | 31 | 64 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 8 | Julio Torres | Portero | 24 | 60 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1,80 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 9 | Juanito Ramírez * | Banda | 27 | 59 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,67 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 10 | Delantero | 20 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | David Ortíz | Medio | 25 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 12 | Daniel Mendoza | Banda | 26 | 39 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,64 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 13 | Edgar Martínez | Delantero | 24 | 35 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,74 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 14 | Leonardo Duque | Delantero | 22 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| 15 | Felipe Gómez | Banda | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 16 | Alejandro Carrillo | Portero | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |














