Plantilla Los Aliens (KWC 24)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anferny Rebollar | Defensa | 29 | 68 | 186.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | Plátano Medina | Portero | 32 | 58 | 186 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,86 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3 | David Cabrera * | Defensa, Medio | 36 | - | 182 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 4 | César Villaluz | Banda | 37 | 42 | 180.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | Miguel Rebollo * | Delantero | 32 | 115 | 142.5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,75 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 6 | Juanpa Marín | Banda, Defensa | 26 | 40 | 132.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 7 | Poncho Nieto | Delantero | 33 | 82 | 116 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 8 | Chivita Vallejo * | Delantero | 31 | 64 | 80.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 9 | Kevin Quiñones | Banda | 33 | 40 | 53.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 10 | Damián Scarinci | Delantero | 33 | 22 | 42.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 11 | Tirso Trueba | Portero | 29 | 40 | 23.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Dann Ríos | Banda | 29 | 28 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | Güero Espinoza | Delantero | 25 | 16 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |














