Plantilla Los Chamos (KLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Tapie | Banda, Defensa | 34 | 53 | 344.5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,64 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 2 | Zurdo Moyo | Banda | 33 | 54 | 273.5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 3 | Erick Sámano * | Defensa | 34 | - | 262 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 4 | Giancarlo Maldonado * | Delantero | 43 | - | 243.5 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1,74 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5 | Luis Nava | Portero | 32 | 34 | 238.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 6 | Diego Franco | Medio | 33 | 54 | 232 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 7 | Diego Arriaga | Portero | 37 | 35 | 223.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,70 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 8 | Martín Pureco | Defensa | 33 | 38 | 209.5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,83 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 9 | Cristopher Ayala | Banda | 27 | 28 | 194 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,71 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 10 | David Vizcarra * | Banda | 35 | 51 | 174 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 11 | Asdru Arcos | Banda | 39 | 27 | 169 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 12 | Carlos Guedez | Defensa | 34 | 24 | 116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| 13 | Alejandro Guerra * | Medio | 40 | - | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 14 | Kevin Olivares | Delantero | 28 | 20 | 71.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 15 | Ronald Vargas * | Medio | 39 | - | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | Juanca Morales * | Defensa | 33 | - | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Edu Maldonado * | Defensa | 33 | - | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Ricardo Santana * | Delantero | 27 | - | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 19 | Yolo * | Delantero | 35 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |




















