Plantilla Murash (KWC 24)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Moriyasu * | Defensa | 34 | 69 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2 | Keisuke Fukaya | Portero | 27 | 81 | 124 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,84 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 3 | Kenta Kobayashi | Delantero | 31 | 25 | 105.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 4 | Ryohei Oda | Banda | 25 | 37 | 104 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Tatsuya Hirai | Delantero | 28 | 24 | 102 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 6 | Naoki Waragaya | Banda | 35 | 18 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Hiroki Kiyokawa | Banda | 29 | 22 | 78 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | Daisuke Nasu * | Defensa | 44 | 50 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Koujiro Kanetake | Delantero | 34 | 17 | 26.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 10 | Yusei Narita | Portero | 26 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Itsuki Yamada * | Banda, Defensa | 35 | 57 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Kosei Nunoo | Defensa | 24 | 11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | Keisuke Enjo | Banda | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |














