Plantilla Nyvelados (KLB 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Gol * | Banda, Delantero | 25 | 104 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,70 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 2 | João Victor Choco * | Delantero | 26 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 3 | Luan Mestre | Medio | 32 | 70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 4 | Willian de Jesus * | Defensa | 35 | 69 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,80 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 5 | Medio | 33 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 6 | Ivo Alves | Portero | 27 | 52 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,77 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 7 | Medio | 31 | 51 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,79 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 8 | Matheus Klynsmann | Medio | 29 | 50 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 9 | Medio | 24 | 47 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 10 | Medio | 26 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | Medio | 34 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | Medio | 22 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 13 | Caio Japa | Banda | 21 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 14 | Gustavo Simon | Banda | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Vinicius Miranda | Defensa | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Portero | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 17 | Medio | 32 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 18 | Nicolas Barutti | Defensa | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |










