Plantilla Peluche Caligari (KLA 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josecarlos van Rankin * | Defensa | 32 | 82 | 281.5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,79 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 2 | Javier Gallegos | Medio | 29 | 52 | 257.5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,76 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 3 | Irvin Mojica * | Banda, Medio | 29 | 80 | 241 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,77 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 4 | Enrique Ciprian | Banda, Defensa | 26 | 43 | 230 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 5 | Ángel Rascón | Portero | 28 | 68 | 221.5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 6 | Jorge Leal | Banda, Defensa | 27 | 39 | 198 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 7 | Román Chiva * | Delantero | 29 | 50 | 150 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | Donovan Martínez | Banda, Medio | 27 | 36 | 117.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 9 | Paul Cruz | Portero | 27 | 49 | 103 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 10 | Zurdo Moyo | Banda | 33 | 54 | 79.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 11 | Martín Lara | Banda, Delantero | 27 | 50 | 79.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 12 | Fausto Alemán * | Defensa | 37 | 78 | 57.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 13 | Diego Gutiérrez | Delantero | 23 | 24 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 14 | Diego Flores | Banda, Defensa | 20 | 20 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 15 | Paul Aguilar * | Banda, Defensa | 39 | 80 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 16 | Martín Bravo | Delantero | 39 | 58 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Gabo Montiel * | Delantero | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Escorpión Dordado * | Delantero | 44 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



















