Plantilla Peluche Caligari (QLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 2 | Defensa | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 3 | Delantero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Defensa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Defensa | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 6 | Delantero | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 7 | Medio | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 8 | Delantero | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 9 | Medio | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 10 | Delantero | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 11 | Delantero | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 12 | Medio | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 13 | Medio | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 14 | Medio | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,56 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 15 | Delantero | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Delantero | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
