Plantilla Perreo FC (Segunda Regional Madrid 25/26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 1 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | Medio | 1 | 170 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | Papi Gavi | Banda, Defensa | 28 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | Izquierdo | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Medio | 1 | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | Medio | 1 | 126 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | Medio | 1 | 124 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | Delantero | 1 | 113 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | Banda, Defensa | 1 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | Defensa | 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Derecho | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Portero | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | Medio | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | Defensa | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | Delantero | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | Delantero | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | Medio | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | Delantero | 1 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | Defensa | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | Delantero | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | Delantero | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | Banda, Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

