Plantilla Persas (KLA 25 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Esaú * | Banda, Medio | 29 | 126 | 10 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1,76 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2 | Jhon Palacios | Banda | 26 | 87 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 3 | Toño Monterde * | Portero | 28 | 85 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1,87 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 4 | Chuy Pérez | Banda | 28 | 83 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,71 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 5 | Walter Ayoví | Defensa | 46 | 81 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Kevin Valdez | Defensa | 30 | 73 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,76 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 7 | Yao Arias | Banda | 25 | 63 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,65 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 8 | Alejandro Macha | Medio | 33 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Lawrence Lonsdale | Defensa | 24 | 56 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,93 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 10 | Medio | 29 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | Jorge Celada | Delantero | 31 | 47 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,87 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 12 | Donovan Martínez | Banda, Medio | 27 | 36 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 13 | Michel Cárdenas | Banda | 29 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,72 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 14 | Medio | 29 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 15 | Pablo Olmedo | Banda | 22 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 16 | José Miramontes | Banda | 25 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | Santi Martínez | Delantero | 22 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 18 | Emilio Tadeo | Banda | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Bernardo Lugo | Portero | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |

















