Plantilla PIO (KL 24 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ibáñez | Portero | 22 | 74 | 484 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 2 | Marc Torrejón * | Defensa | 39 | 75 | 406.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,87 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 3 | Mini Bartu | Delantero | 26 | 56 | 355.5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,87 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 4 | Alberto Lopo * | Defensa | 45 | - | 334 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,86 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Iván Cokita | Banda, Medio | 29 | 46 | 255.5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 6 | Flavio Ruggeri | Defensa | 25 | 38 | 230 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 7 | Jandro Megía | Banda, Defensa | 27 | 41 | 219.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 8 | Carlos Omabegho | Banda | 30 | 60 | 210.5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,79 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 9 | Aarón Ropero | Banda | 24 | 44 | 179.5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 10 | Víctor Oribe * | Banda, Medio | 36 | 97 | 148.5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 11 | Óscar Rivero | Banda, Medio | 25 | 32 | 93 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 12 | David Negro * | Medio | 30 | - | 82.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 13 | Lasha Macharashvili | Delantero | 24 | 17 | 61.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 14 | Jan Coca | Banda | 21 | 19 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |















