Plantilla Porcinas (QLE 25 Split 4)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 23 | 130 | 123.5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,58 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | |
| 2 | Defensa | 26 | 105 | 217 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1,70 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | |
| 3 | Núria Llop | Medio | 33 | 102 | 213 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,63 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 4 | Banda, Medio | 25 | 97 | 181 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,53 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| 5 | Banda | 27 | 77 | 150 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,56 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| 6 | Defensa | 34 | 77 | 139 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,60 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| 7 | Portero | 31 | 68 | 101.5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,65 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | |
| 8 | Portero | 28 | 58 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,62 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | Delantero | 25 | 52 | 22.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 10 | Banda | 24 | 49 | 117 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,73 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | |
| 11 | Defensa, Delantero | 25 | 46 | 92 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| 12 | Defensa | 26 | 43 | 69 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| 13 | Delantero | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Banda | 24 | 33 | 35.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
| 15 | Banda | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 16 | Defensa | 20 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 17 | Medio | 28 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Portero | 22 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

