Plantilla Raniza (KLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Murga | Portero | 26 | 79 | 592 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,85 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 2 | César Romo | Defensa | 30 | 76 | 566 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,75 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 3 | Osvaldo Martínez * | Medio | 39 | 86 | 463 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1,66 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 4 | Baruc Ochoa | Delantero | 24 | 96 | 461.5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,76 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| 5 | Yao Arias | Banda | 26 | 65 | 445.5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,65 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
| 6 | Obed Esaú * | Banda, Medio | 29 | 127 | 326.5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 7 | José Rochín | Banda | 26 | 85 | 217 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,84 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 8 | Walter Ayoví * | Defensa | 46 | 84 | 210 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 9 | Jorge Torres Nilo * | Defensa | 38 | - | 190.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,82 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 10 | Rickygol | Banda | 24 | 22 | 109 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | Axel Martínez | Banda | 28 | 20 | 77.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Juan Rojo * | Defensa | 29 | 48 | 72.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 13 | Daniel Arreola * | Defensa | 40 | - | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Halcón López * | Medio | 32 | - | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Papu Vázquez | Defensa | 24 | 17 | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 16 | Geovanni Saza | Banda | 23 | 16 | 20.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | Bernardo Lugo | Portero | 23 | 14 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 18 | Diego Barca * | Delantero | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Bofo Valdez | Delantero | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Yosgart Gutiérrez | Portero | 44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





















