Plantilla Raniza (KLA 25 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Rebollo * | Delantero | 32 | 115 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1,75 | 41.67 | 33.33 | 25.00 |
| 2 | Axur Quintero * | Banda | 22 | 108 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,78 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 3 | Alexis Silva * | Delantero | 33 | 106 | 13 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1,86 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 4 | Hugo Murga | Portero | 26 | 79 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,85 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 5 | Juande Martínez | Defensa | 25 | 71 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 6 | Brihan Guti | Banda, Defensa | 28 | 70 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
| 7 | Alejandro Corona | Defensa | 24 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 8 | Eder López | Defensa | 34 | 63 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1,72 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 9 | Brayitan Gonzalez | Banda, Medio | 24 | 50 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,86 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
| 10 | Defensa | 25 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Abner Monreal | Banda, Defensa | 22 | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 12 | William Rojas | Banda | 36 | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 45.45 | 27.27 | 27.27 |
| 13 | Ricardo Vaca | Defensa | 32 | 34 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,70 | 50.00 | 40.00 | 10.00 |
| 14 | Diego Reynoso | Portero | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Gabito Morales | Delantero | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,85 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 16 | Portero | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | |
| 17 | Víctor Bolitas | Banda | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |















