Plantilla Raniza (QLA 24 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Portero | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Medio | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Defensa | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Medio | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Defensa | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Medio | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Delantero | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Medio | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | Defensa | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Delantero | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | Medio | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | Medio | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | Medio | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Delantero | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Portero | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
