Plantilla Rayo de Barcelona (KL 23 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Canet | Portero | 22 | 28 | 467.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 2 | Marc Pelaz | Banda | 22 | 112 | 426.5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,81 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 3 | Mario Reyes | Defensa | 34 | 80 | 426 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 4 | Dídac Vilà * | Defensa, Medio | 36 | - | 354 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,84 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 5 | Franky Purtí | Banda, Medio | 26 | 45 | 343.5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 6 | Dani Pérez | Defensa | 28 | 80 | 342.5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 7 | Guillem ZZ | Banda, Delantero | 27 | 55 | 259.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 8 | Adri Biboum | Delantero | 26 | 17 | 155.5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 9 | Alejo García | Banda | 26 | 12 | 132.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 10 | Alex Race | Banda, Delantero | 25 | 11 | 118.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 11 | Poloteli * | Defensa, Medio | 30 | 15 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
| 12 | Jonathan Jiménez | Defensa, Medio | 35 | 7 | 54 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
| 13 | Mandi Sosa * | Medio | 36 | - | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Spursito * | Delantero | 28 | - | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |















