Plantilla Rayo de Barcelona (KL 24 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Santiago | Defensa | 24 | 71 | 406.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,88 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 2 | Pol Lechuga | Portero | 29 | 79 | 371.5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 3 | Román Alegre | Banda, Defensa | 23 | 42 | 327 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 4 | Hugo Fraile * | Medio | 38 | 87 | 320.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,70 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 5 | Franky Purtí | Banda, Medio | 26 | 45 | 279 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,74 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 6 | Pol Román | Banda, Defensa | 26 | 59 | 253 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 7 | Joan Poch | Banda, Delantero | 24 | 48 | 246.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,89 | 11.11 | 22.22 | 66.67 |
| 8 | Óscar Contreras | Medio | 28 | 28 | 208 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | 9.09 | 18.18 | 72.73 |
| 9 | Isaac Maldonado | Banda | 36 | 46 | 182 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,77 | 0.00 | 28.57 | 71.43 |
| 10 | Eric Jiménez * | Banda | 28 | - | 126.5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 11 | Nacho Berché | Portero | 26 | 52 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 12 | Joselete Blanco | Banda | 25 | 32 | 56.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |
| 13 | Joel Paredes * | Banda | 30 | 51 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | David López García * | Delantero | 26 | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | Cristian Delgado * | Defensa | 32 | - | 28.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Issey Nakajima * | Delantero | 41 | - | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | Nacho Catalán * | Banda, Delantero | 25 | - | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 18 | Dani Quesada * | Medio | 34 | 45 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 19 | Eric Simó * | Banda | 26 | 30 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |




















