Plantilla Rayo de Barcelona (QL 24 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero, Medio | 30 | 75 | 362 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | |
| 2 | Jou Vega * | Defensa | 29 | 90 | 353.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,65 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 3 | Banda, Defensa | 22 | 45 | 272 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | |
| 4 | Delantero | 25 | 82 | 269 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,66 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | |
| 5 | Yesenia Ortiz | Banda, Medio | 20 | 60 | 252.5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,57 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 6 | Banda, Delantero | 30 | 44 | 251 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,59 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | |
| 7 | Portero | 22 | 60 | 249.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,70 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | |
| 8 | Banda | 32 | 36 | 234.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | |
| 9 | Portero | 34 | 40 | 203 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,70 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | |
| 10 | Defensa | 27 | 39 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 11 | Andrea China | Delantero | 23 | 38 | 134.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,57 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 12 | Banda | 34 | 26 | 114 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | |
| 13 | Banda, Defensa | 30 | 34 | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,68 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | |
| 14 | Medio | 23 | 40 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |




