Plantilla Rayo de Barcelona (QLE 25 Split 4)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cris González * | Delantero | 39 | 120 | 203 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,78 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 
| 2 |  Andrea Martínez | Medio | 25 | 100 | 220 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1,63 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 
| 3 |  Andrea Porta * | Defensa, Medio | 35 | 94 | 199.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 
| 4 |  Mar Mazuecos * | Banda | 30 | 79 | 154 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 
| 5 |  Núria González | Portero | 23 | 69 | 172.5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,65 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 
| 6 |  Carla Gómez | Medio | 31 | 64 | 21.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 
| 7 |  Julia Cerdán | Banda | 25 | 56 | 159.5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,74 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 
| 8 |  Neus Juncà | Defensa | 24 | 48 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 
| 9 |  Marina Barneda | Portero | 27 | 47 | 79.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 
| 10 |  Olga Gómez | Banda | 27 | 38 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 
| 11 |  Andrea China | Delantero | 22 | 37 | 105.5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,57 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 
| 12 |  Judit Ferrari | Banda, Defensa | 30 | 34 | 36.5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,68 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 
| 13 |  Ángela Barroso | Defensa | 29 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 
| 14 |  Sara Garcia | Defensa | 35 | 27 | 69 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,60 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 
| 15 |  Marta Enrich | Banda | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						