Plantilla Real Titán (KWC 24)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    Carlos Calvo * | Defensa | 32 | - | 71.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 2 |   Fran Hernández * | Medio | 31 | 138 | 70.5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,81 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 3 |   Alberto Guameru * | Delantero | 32 | 94 | 67.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 4 |   Timmy Pedraza | Banda | 26 | 80 | 65.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 5 |   Cani Rodríguez | Defensa | 27 | 79 | 59.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 6 |   Javier Meraz | Banda | 26 | 33 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 7 |   Omar Láscari | Portero | 29 | 57 | 41.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,96 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 8 |   Paul Cruz | Portero | 27 | 49 | 38.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 9 |   Edson Trejo | Banda, Defensa | 24 | 73 | 27.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 10 |   Toriz Guzmán | Banda | 31 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 
| 11 |   Andrés Guzmán | Delantero | 26 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 
| 12 |   Santi Martínez | Delantero | 22 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 
| 13 |   Alexis Rojas | Banda | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
