Plantilla Selección Arabia Saudí (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Arwan | Defensa | 31 | 80 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,90 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2 | Abdullah Alaqeeli | Banda | 24 | 76 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,75 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | Moayad Alkarnib | Portero | 22 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 4 | Nawaf Saleh | Delantero | 19 | 57 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,60 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 5 | Ali Aldhawyan | Banda, Defensa | 25 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 6 | Osama Baabdullah | Delantero | 30 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 7 | Albaraa Aldosari | Portero | 29 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 8 | Defensa | 31 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 9 | Abdullah Almaghrabi | Banda | 28 | 45 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | Der. | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 10 | Medio | 33 | 41 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 11 | Delantero | 27 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 12 | Medio | 23 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 13 | Delantero | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |








