Plantilla Selección Argentina (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Vangioni | Defensa | 38 | 87 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | Izq. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2 | Facu Romero | Banda, Delantero | 21 | 79 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,65 | Izq. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 3 | Luis Sánchez | Portero | 28 | 77 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | Der. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 4 | Franco Romero | Banda, Delantero | 28 | 70 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | Izq. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 5 | Ezequiel Cohen | Defensa | 32 | 67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,83 | Der. | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 6 | Dago Campari | Defensa | 24 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | Der. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 7 | Facu Navajas | Defensa, Medio | 27 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | Der. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 8 | Aaron Martínez | Delantero | 24 | 53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Izq. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 9 | Gonzalo Lescano | Banda | 24 | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | Izq. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 10 | Tomás Sandoval | Banda | 24 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | Der. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 11 | Fabrizio Foresto | Defensa | 24 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Izq. | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 12 | Santiago Rotemberg | Banda, Defensa | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Izq. | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | Leo Silva | Portero | 29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | Der. | 100.00 | 0.00 | 0.00 |













