Plantilla Selección Brasil (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Oliveira | Delantero, Medio | 30 | 165 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,84 | Izq. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2 | Lipão Pinheiro | Banda | 29 | 162 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 3 | Leleti García | Banda | 29 | 146 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,83 | Izq. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 4 | Matheus Dedo | Defensa | 24 | 132 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,81 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 5 | Well Andrade | Defensa, Medio | 28 | 124 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 6 | Andreas Vaz | Banda | 30 | 121 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 7 | Jeffinho Melo | Medio | 30 | 119 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | Der. | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 8 | Cristhian Canhoto | Defensa, Medio | 24 | 101 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | Izq. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 9 | Ton Felipe | Delantero | 35 | 98 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 10 | Luan Mestre | Medio | 32 | 86 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | Izq. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 11 | Esaú Assunção | Portero | 27 | 86 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 12 | Wembley Luiz | Defensa | 28 | 83 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,86 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 13 | Victão Hugo | Portero | 35 | 83 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | Der. | 85.71 | 0.00 | 14.29 |













