Plantilla Selección Estados Unidos (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Costa | Banda, Medio | 29 | 100 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,66 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | Luíz Morales | Delantero | 30 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,80 | Izq. | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Pollo Cortés | Portero | 32 | 82 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 4 | Stefan Mijatovic | Defensa | 29 | 76 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,93 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | Roc Bancells | Banda | 22 | 75 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,76 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 6 | Juanito Ramírez | Banda | 28 | 65 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,67 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 7 | Erik Macias | Defensa, Medio | 29 | 59 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,77 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 8 | Danny Nunez | Defensa | 28 | 58 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | Der. | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 9 | David Ortíz | Medio | 25 | 58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 10 | Gustavo Gomes | Banda | 23 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 11 | Sebastián Méndez | Banda | 24 | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | Izq. | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | Anthony Martínez | Portero | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | Der. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Brady O’Neill | Banda, Defensa | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Delantero | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | Der. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |










