Plantilla Selección México (KWCN 26)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | Pie | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Esaú | Banda, Medio | 29 | 127 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | Daviz Junco | Banda, Medio | 25 | 111 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3 | Alexis Silva | Delantero | 33 | 107 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,86 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 4 | Genaro Castillo | Delantero, Medio | 32 | 106 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | Pepe Askenazi | Banda | 23 | 105 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,80 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 6 | Diego Martínez | Banda, Delantero | 37 | 102 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 7 | Tonatiuh Mejía | Banda, Defensa | 26 | 97 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 8 | Toño Monterde | Portero | 28 | 90 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,87 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 9 | Eddie Sánchez | Banda, Medio | 28 | 86 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 10 | Moisés Dabbah | Portero | 28 | 82 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | Der. | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 11 | Cani Rodríguez | Defensa | 27 | 73 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,76 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 12 | Camello Valdez | Defensa | 36 | 71 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,70 | Der. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 13 | Martín Lara | Banda, Delantero | 27 | 70 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | Izq. | 60.00 | 0.00 | 40.00 |













