Plantilla Ultimate Móstoles (KL 23 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Lechuga | Portero | 29 | 74 | 511 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,71 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 2 | Cristian Ubón | Banda, Medio | 24 | 122 | 418 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,76 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 3 | Feliu Torrus | Defensa, Medio | 31 | 56 | 389 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,65 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 4 | Joel Bañuls | Banda, Defensa | 24 | 46 | 388 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 5 | Dani Martí * | Defensa | 43 | 66 | 314 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 6 | Gio Ferinu | Delantero | 27 | 33 | 293 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,83 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 7 | Gerard Vergé * | Medio | 27 | 96 | 246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 8 | Juanma González * | Banda, Delantero | 33 | 66 | 238 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 9 | Sergio Sánchez | Banda | 31 | 33 | 149 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 10 | Aleix Mase | Defensa | 30 | 41 | 117 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,81 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 11 | Gabriel Cichero | Defensa | 41 | 105 | 95 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,85 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 12 | Diego de la Mata * | Banda, Defensa | 32 | 114 | 79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | Agi Dambelley * | Delantero | 32 | - | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 14 | Cristian Gómez * | Medio | 36 | - | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 15 | Aitor Vives * | Banda, Defensa | 27 | 92 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Toni Paredes * | Delantero | 25 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Andriy Schevchenko * | Delantero | 49 | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | Juan Rivas | Delantero | 37 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |



















