Plantilla Ultimate Móstoles (QL 24 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Banda | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Medio | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Delantero | 33 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Banda, Defensa | 29 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Banda, Defensa | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Defensa | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Defensa | 34 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Portero | 25 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

