Plantilla Unit3d (KLF 25 Split 1)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor TK | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Emmanuel | Banda | 29 | 128 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,84 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 2 | Damani Touré | Banda | 24 | 104 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,85 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 3 | Anthony Scaramozzino | Defensa | 40 | 99 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1,82 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 4 | Alseny Sano | Defensa | 22 | 88 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | Jonathan Kodjia | Delantero | 36 | 86 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Théo Chendri | Banda, Medio | 28 | 81 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 7 | Youssef Khatiri | Banda, Defensa | 28 | 75 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 8 | Emmanuel Mifsud | Portero | 28 | 70 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 9 | Florian Forestier | Portero | 31 | 70 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 10 | Alex Diliberto | Medio | 25 | 62 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 11 | Medio | 21 | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Delantero | 26 | 53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Medio | 28 | 50 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,75 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | |
| 14 | Medio | 28 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 15 | Louis Lapouge | Delantero | 32 | 38 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 16 | Defensa | 20 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 17 | Medio | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |











