Plantilla xBuyer Team (KL 23 Split 2)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adri Gimeno * | Defensa, Medio | 30 | 88 | 563 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,73 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 2 | Capi Gutiérrez | Portero | 21 | 63 | 541 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 3 | Pablo Beguer | Banda | 30 | 117 | 486 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1,72 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 4 | Fernando Velillas * | Medio | 39 | 118 | 472 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,73 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 5 | Roger Carbó | Banda | 27 | 96 | 445 | 13 | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1,73 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| 6 | Dani Pérez | Defensa | 28 | 80 | 375 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 7 | Miki Fernández | Defensa | 23 | 22 | 311 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 8 | Alexis García * | Medio | 28 | - | 257 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 9 | Victor Hidalgo | Delantero | 27 | 18 | 201 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 10 | Antoni Hernández * | Banda | 28 | 59 | 197 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 11 | Raúl Dorado | Delantero | 25 | 11 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
| 12 | Marc Arús | Portero | 22 | 16 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| 13 | Víctor Aliaga * | Delantero | 28 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Víctor Sotelo | Banda | 23 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 15 | Iván Nuevo | Medio | 25 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
















