Plantilla xBuyer Team (KL 24 Split 3)
| # | Jugador | Posición | Edad | Valor millones | Minutos | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | MVP | Altura | % Victorias | % Empates | % Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pérez | Defensa | 28 | 80 | 468 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,74 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 2 | Fernando Velillas * | Medio | 39 | 118 | 417 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,73 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 3 | Pablo Beguer | Banda | 30 | 117 | 369 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1,72 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 4 | Álex Romero | Portero | 27 | 53 | 344.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 5 | Juanma González | Banda, Delantero | 33 | 69 | 297 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 6 | Pere Martínez * | Defensa | 34 | 70 | 278 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 7 | Roger Carbó | Banda | 27 | 96 | 243.5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1,73 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 8 | Capi Gutiérrez | Portero | 21 | 63 | 216.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 9 | Iker Alcarazo | Delantero | 23 | 45 | 175.5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,91 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 10 | Antoni Hernández | Banda | 28 | 59 | 144.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 11 | Fuad El Amrani * | Banda | 32 | 135 | 144.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,72 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 12 | Adri Gimeno * | Defensa, Medio | 30 | 88 | 120.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Pau Llastarry | Defensa | 24 | 23 | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | Roger de la Villa | Banda | 29 | 36 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 15 | Victor Torres | Defensa | 22 | 30 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 16 | Iván Dionisio | Delantero | 37 | 21 | 54.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 17 | Albert Dorca * | Defensa | 42 | - | 46.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Nacho Pedraza | Medio | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



















